| Client country | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Albania | V | V | V | V | V | |||
| Armenia | V | V | V | V | ||||
| Azerbaijan | V | V | V | V | ||||
| Bosnia and Herzegovina | V | V | V | V | ||||
| Bulgaria | V | V | V | V | ||||
| Cyprus | V | V | V | V | ||||
| Egypt | V | V | ||||||
| Ecuador | V | V | ||||||
| Estonia | V | V | ||||||
| Finland | V | |||||||
| Georgia | V | V | V | V | V | |||
| Greece | V | V | V | V | V | V | ||
| Hungary | V | |||||||
| Iceland | V | |||||||
| Iraq | V | V | V | V | ||||
| Israel | V | V | ||||||
| Italy | V | |||||||
| Jordan | V | V | V | V | V | |||
| Kazakhstan | V | V | V | |||||
| Kosovo | V | V | V | V | V | |||
| Kuwait | V | V | ||||||
| Kyrgyzstan | V | |||||||
| Latvia | V | V | ||||||
| Lebanon | V | V | V | |||||
| Libya | V | V | ||||||
| Lithuania | V | V | ||||||
| Macedonia | V | V | V | V | V | |||
| Mauritania | V | V | ||||||
| Moldova | V | V | V | V | V | V | ||
| Morocco | V | V | ||||||
| Palestine | V | V | V | V | V | |||
| Poland | V | |||||||
| Portugal | V | |||||||
| Qatar | V | V | ||||||
| Romania | V | V | V | V | V | |||
| Russia | V | V | V | |||||
| Saudi Arabia | V | |||||||
| Serbia | V | V | V | V | V | |||
| Spain | V | V | ||||||
| Sweden | V | |||||||
| Transnistria | V | V | V | V | V | V | ||
| Tunisia | V | V | V | |||||
| Turkey | V | V | ||||||
| Ukraine | V | |||||||
| Venezuela | V | V | ||||||
| Yemen | V | V | V |







